您的位置:首頁 > 產品中心 > > 誘導風機系列 > YDF-I-6w系列噴流誘導風機
產品中心
-
產品名稱:
YDF-I-6w系列噴流誘導風機
描述:YDF-I-6w系列噴流誘導風機YDF-I-6W1臥式(萬向球形噴嘴),風量:650-1100m3/h 出口風速:11-15m/s,特點:噪聲低、體積小、 重量輕、臥式安裝、調節靈活、回轉角大、可適應多和環境安裝,外形美觀大方,應用:地下停車場、體育館、車間、倉庫、商場、KTV場所等大面積場合的誘導通風
YDF-I-6w系列噴流誘導風機
| | | YDF-I-6L立式(萬向球形噴嘴) | | 風量:650-1100m3/h 出口風速:11-15m/s | | 特點:噪聲低、體積小、 重量輕、立式安裝、噴口可任意調整,以適應不同的設計和實際需要 | | 應用:地下停車場、體育館、車間、倉庫、商場、超市、KTV場所等大面積場合的誘導通風 |
| | | | YDF-I-6W1臥式(萬向球形噴嘴) | | 風量:650-1100m3/h 出口風速:11-15m/s | | 特點:噪聲低、體積小、 重量輕、臥式安裝、調節靈活、回轉角大、可適應多和環境安裝,外形美觀大方 | | 應用:地下停車場、體育館、車間、倉庫、商場、超市場所等大面積場合的誘導通風 |
| | | | YDF-I-6W2(導管式噴嘴) | | 風量:6520-1100m3/h 出口風速:11-15m/s | | 特點:噪聲低、體積小、 重量輕、臥式安裝、氣流導向準確、噴射間距遠、接力傳遞卷吸量大 | | 應用:地下停車場、體育館、車間、倉庫、商場、超市場所等大面積場合的誘導通風 |
| | | | YDF-Z-2.2 | | 機號:YDF-Z-2.2 出口風速:11-16m/s | | 特點:噪聲低、體積小、 重量輕、吊裝方便、射程更遠 | | 應用:地下停車場、體育館、車間、倉庫、商場、超市場所等大面積場合的誘導通風 |
| | | | YDF-II-2.5/2.8 | | 風量:2300-6000m3/h 風壓:1300-1760Pa | | 特點:壓力高、 重量輕、吊裝方便(立式、臥式安裝均可)、配用小口徑噴口能以超高速氣流傳遞卷吸量大、自帶風量調節閥更適應各和環境使用 | | 應用:地下停車場、 體育館、車間、倉庫、商場、超市場所等大面積場合的誘導通風(配用螺旋風管) |
| | YDF-I-6w系列噴流誘導風機 系列性能參數表 | 型號 No | 風量 (m3/h) | 出口風速 (m/s) | 功率 (w) | 射程 (m) | 重量 (Kg) | 噪聲 dB(A) | 噴口直徑 (mm) | YDF-I-6L | 650-850 | 11-15 | 100 | 10 | 20 | 50 | Φ80*3 | YDF-I-6W | 120 | 10 | 20 | 50 | Φ80*3 | YDF-I-12 | 1150-1350 | 14-24 | 180 | 15 | 35 | 58 | Φ80*3 | YDF-Z-2.2 | 1380 | 11-16 | 180 | 20 | 45 | 55 | Φ175*1 | YDF-II-2.25 | 2300 | 風壓1300Pa | 2200 | / | 130 | 80 | Φ35*32 | YDF-II-2.5 | 3600 | 風壓1736Pa | 3000 | / | 150 | 84 | Φ35*36 | YDF-II-2.8 | 6000 | 風壓1760Pa | 4000 | / | 180 | 87 | Φ35*60 |
|
|
|
: 陸菊芳 |